top of page

Ford Transmissions
High Performance Transmission | HP Rating | Max Torque |
|---|---|---|
Pro Street/Strip Ford C6 | 475 | 450 |
Pro Competition Ford C6 Full Manual | 750 | 650 |
Pro Competition Ford C6 w/TB | 750 | 650 |
Pro Street Ford AOD Overdrive (Lock up) | 425 | 350 |
Pro Street Ford AOD Hi-Perf Overdrive (Non L/U) | 475 | 425 |
Stock AODE (4R70W) Lock-up Elec. Overdrive | 325 | 275 |
Pro Street AODE (4R70W) Lock-up Elec. Overdrive | 425 to 900 w/Spc Options | 375 to 750 w/Spc Options |
Pro Street/Strip 4STB (AOD) - w/EOD (small block Ford) | 900 | 750 |
Heavy Duty AODE (4R70W) Non L/Up for Electric Motor Conversions | 350 | 325 |
High Performance AODE Stg-1 With or w/o OD for EV Conversions | 900 | 825 |
Pro Street/Strip 4STB (AOD)-- w/EOD (big block Ford except FE) | 900 | 750 |
Pro Street/Strip 4STB (AOD) -- w/EOD (Ford FE block) | 900 | 750 |
Pro Street/Strip 4STB (AOD) w/EOD (Modular block) | 900 | 750 |
Pro Street/Strip 4STB-E (4R70W/AODE) - w/EOD & L/U (sml blk Ford) | 900 | 750 |
Pro Street/Strip 4STB-E (4R70W/AODE) - w/EOD & L/U (Ford MOD mtr) | 900 | 750 |
bottom of page